TOP 25 des pages Facebook pour 2009

Publié par Stéphane le 2 déc 2009

facebookIl est très instructif d’observer les pages Facebook comptabilisant la plus grande évolution du nombre de « fan » et surtout les marques à qui appartiennent ces pages. En effet, on observe que Facebook est réellement devenu un outil grand public car dans le Top 25 pour 2009 seul deux marques sont des produits « pur web », il s’agit de Youtube et iTunes, les autres étant essentiellement des marques agro-alimentaires ou des biens de consommation. Découvrez le Top 25 ci-dessous.

  1. 1. Coca-Cola : 4 007 785 fans
  2. 2. Starbucks : 5 116 222 fans
  3. 3. Disney : 2 432 350 fans
  4. 4. Victoria’s Secret : 2 179 837 fans
  5. 5. iTunes : 1 087 402 fans
  6. 6. Vitaminwater : 1 087 402 fans
  7. 7. YouTube : 1 224 680 fans
  8. 8. Chick-fil-A : 1 224 680 fans
  9. 9. Redbull : 1 632 168 fans
  10. 10. T.G.I. Friday : 1 022 037 fans
  11. 11. Skittles : 3 522 390 fans
  12. 12. Dunkin’ Donuts : 958 388 fans
  13. 13. Best Buy : 1 022 037 fans
  14. 14. NBA : 1 722 545 fans
  15. 15. Adidas : 2 164 437 fans
  16. 16. Kellogg’s : 1 022 037 fans
  17. 17. Krispy Kreme : 1 160 881 fans
  18. 18. Mountain Dew : 616 613 fans
  19. 19. JCPenney : 588 404 fans
  20. 20. Papa John’s : 740 542 fans
  21. 21. Pixar : 719 924 fans
  22. 22. National Geographic : 589 496 fans
  23. 23. McDonald’s : 1 456 095 fans
  24. 24. H&M : 1 367 179 fans
  25. 25. GAP : 486 391 fans
blog comments powered by Disqus