<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>What ID</title>
	<atom:link href="http://www.what-id.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.what-id.com</link>
	<description>Identité numérique et e-réputation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 15:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Top 100 des villes de France sur Facebook</title>
		<link>http://www.what-id.com/top-100-des-villes-de-france-sur-facebook</link>
		<comments>http://www.what-id.com/top-100-des-villes-de-france-sur-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-id.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de l&#8217;ouverture du blog Réseaux Sociaux .Pro, nous publions ce classement des 100 villes de France métropolitaine les plus représentées sur Facebook. Vous pouvez télécharger ce document en PDF ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion de l&#8217;ouverture du <a href="http://reseauxsociaux.pro/fr/blog" target="_blank">blog Réseaux Sociaux .Pro</a>, nous publions ce classement des 100 villes de France métropolitaine les plus représentées sur Facebook.</p>
<p><a href="http://www.what-id.com/wp-content/uploads/Classement100VillesFB.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-367" title="Classement100VillesFB" src="http://www.what-id.com/wp-content/uploads/Classement100VillesFB.jpg" alt="" width="595" height="842" /></a></p>
<p>Vous pouvez <a href="http://reseauxsociaux.pro/classement-des-100-villes-de-france-sur-facebook-113" target="_blank">télécharger ce document en PDF ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.what-id.com/top-100-des-villes-de-france-sur-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieux gérer sa vie privée</title>
		<link>http://www.what-id.com/mieux-gerer-sa-vie-privee</link>
		<comments>http://www.what-id.com/mieux-gerer-sa-vie-privee#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-id.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Info Du Net publie sur son site Tom&#8217;s Guide un excellent dossier ayant pour thème &#171;&#160;Mieux gérer sa vie privée&#160;&#187; sur le web.  L&#8217;article propose de bonnes pistes de réflexions et regroupe les avis des différents professionnels sur le sujet dont votre serviteur. Vous pouvez découvrir ce guide à cette adresse. Merci à Jean Sébastien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Info Du Net publie sur son site Tom&#8217;s Guide un excellent dossier ayant pour thème &laquo;&nbsp;Mieux gérer sa vie privée&nbsp;&raquo; sur le web.  L&#8217;article propose de bonnes pistes de réflexions et regroupe les avis des différents professionnels sur le sujet dont votre serviteur. Vous pouvez découvrir ce guide <a href="http://www.infos-du-net.com/actualite/dossiers/225-vie-privee-internet.html" target="_blank">à cette adresse</a>.</p>
<p>Merci à Jean Sébastien Zanchi pour l&#8217;interview.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.what-id.com/mieux-gerer-sa-vie-privee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisir un raccourcisseur d&#8217;url</title>
		<link>http://www.what-id.com/choisir-raccourcisseur-url</link>
		<comments>http://www.what-id.com/choisir-raccourcisseur-url#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 22:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-id.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Les raccourcisseurs d&#8217;url connaissent une période de gloire depuis l&#8217;avènement des réseaux sociaux et notamment de Twitter. Avec le micro-blogging et la nécessité de rester dans la limite des 140 caractères, il est bien évidemment préférable de conserver de la &#171;&#160;place&#160;&#187; pour le message que pour l&#8217;URL. Un nombre incalculable de services ont vu le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les raccourcisseurs d&#8217;url connaissent une période de gloire depuis l&#8217;avènement des réseaux sociaux et notamment de Twitter. Avec le micro-blogging et la nécessité de rester dans la limite des 140 caractères, il est bien évidemment préférable de conserver de la &laquo;&nbsp;place&nbsp;&raquo; pour le message que pour l&#8217;URL. Un nombre incalculable de services ont vu le jour que ce soit tinyurl, bit.ly ou encore goo.gl pour ne citer que ceux là.</p>
<p>Même si tous ces services ont pour vocation principale de raccourcir une url, certains proposent des services supplémentaires comme notamment le tracking de la diffusion et les statistiques. Ce point est vraiment important dans le cadre de campagnes de communication, de e-RP ou de buzz marketing pour analyser le suivi, la viralité et les résultats.<span id="more-311"></span></p>
<p><strong>Voici donc quelques réflexions à ce sujet pour choisir son raccourcisseur d&#8217;url :</strong></p>
<ul>
<li><strong>Le suivi statistique</strong> : c&#8217;est sans doute une des caractéristiques indispensable à une utilisation pro de ces raccourcisseurs d&#8217;url. Suivre le retour et la transformation, par zone géographique le tout horodaté est un réel avantage. De même il est intéressant que les liens raccourcis soient identifiables et visibles aisément dans Google Analytics ou votre système de tracking de pages web. De plus en plus de services permettent ce type de suivi dans leur offre premium.</li>
<li><strong>Le type de redirection</strong> : cela touche plus à l&#8217;aspect référencement de la chose, mais même si la plupart des services offrent une redirection 301, &laquo;&nbsp;propre&nbsp;&raquo; en terme de SEO, certains services (souvent les moins utilisés) font une redirection qui pourrait être néfaste au bon référencement des pages cibles.</li>
<li><strong>L&#8217;implémentation dans un ecosystème</strong> : un raccourcisseur pour être utilisé doit être pratique. Il est donc important qu&#8217;il puisse s&#8217;intégrer dans votre environnement d&#8217;outils. Par exemple certains clients Twitter permettent de paramétrer votre propre service de raccourcisseur, si celui-ci n&#8217;est pas déjà présent dans le logiciel. Pour cela l&#8217;avantage va au systèmes les plus répandus. Toutefois en fonction de la solution utilisée, certains éditeur possèdent leur propre raccourcisseur comme c&#8217;est le cas pour HootSuite par exemple.</li>
<li><strong>Disponibilité d&#8217;une API</strong> : ce critère, en rapport avec le point sur l&#8217;implémentation, permet aux utilisateurs avancés ou au société faisant appel à du développement spécifique, d&#8217;intégrer parfaitement le raccourcisseur à des CMS spécifiques ou même des logiciels métiers.</li>
<li><strong>La possibilité d&#8217;utiliser son propre nom de domaine</strong>. Deux stratégies possibles, utiliser un NDD lié au nom de sa marque ou de sa société, cela permet d&#8217;augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux en faisant un rappel de votre marque à chaque fois, ou utiliser un NDD dédié mais utilisé que par vous ou vos clients, ce qui simplifie les opérations de recherches pour suivre la viralité d&#8217;une campagne par exemple. Seules quelques solutions offrent cette possibilité comme par exemple <a href="http://makeme.awe.sm/" target="_blank">awe.sm</a> ou <a href="http://bitly.pro/">bitly.Pro</a>.</li>
<li><strong>L&#8217;alternative Open Source et hébergée par ses soins</strong>. C&#8217;est la solution que nous avons retenu pour le raccourcisseur d&#8217;url privatif de <a href="http://www.what-id.com">What-ID</a>. En effet nous aimons les logiciels libres, et avons choisi d&#8217;utiliser le système <a href="http://yourls.com" target="_blank">Yourls</a>, qui nécessite certes l&#8217;installation sur un serveur, mais offre des possibilités vraiment intéressantes. C&#8217;est ainsi que nous avons créé <a title="eee.gs" href="http://eee.gs" target="_blank">Eee.gs</a>, le raccourcisseur que nous utilisons pour nos propres besoins, mais que nous mettons à disposition de nos clients pour le suivi de leur campagnes.</li>
</ul>
<p>En conclusion, on observe que le choix d&#8217;un raccourcisseur d&#8217;url est sans doute plus important qu&#8217;il n&#8217;y parait. Aucune solution ne semble être miracle, c&#8217;est pour cela qu&#8217;il vous faut tester, après avoir réfléchi à vos besoins, celle qui semblera le plus adaptée.</p>
<p>Si vous avez des questions, ou envie de partager vos propres trouvailles et observations, les commentaires sont à votre disposition ! <img src='http://www.what-id.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.what-id.com/choisir-raccourcisseur-url/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importance de créer une communauté</title>
		<link>http://www.what-id.com/limportance-de-creer-une-communaute-autour-dune-marque</link>
		<comments>http://www.what-id.com/limportance-de-creer-une-communaute-autour-dune-marque#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-id.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Un épisode particulièrement enrichissant de la Web TV TechTocTv sur le thème de l&#8217;importance pour une entreprise ou une marque de créer sa communauté. Une émission à découvrir de toute urgence par la qualité de son contenu et des différents intervenants. [Aller voir le site]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un épisode particulièrement enrichissant de la Web TV <a href="http://techtoc.tv/event/392/uses-and-web-2.0/social-media/l-importance-de-creer-une-communaute-autour-d-une-marque" target="_blank">TechTocTv</a> sur le thème de l&#8217;importance pour une entreprise ou une marque de créer sa communauté. Une émission à découvrir de toute urgence par la qualité de son contenu et des différents intervenants.<br />
<object id="playerWCS" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="680" height="511" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.webcastory.com/v/R8libOuWgCR2B1" /><param name="name" value="playerWCS" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="playerWCS" type="application/x-shockwave-flash" width="680" height="511" src="http://www.webcastory.com/v/R8libOuWgCR2B1" name="playerWCS" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object><br />
<a style="font-size: 8pt; color: #70798f; font-family: Trebuchet,Arial;" href="http://techtoc.tv/event/392/uses-and-web-2.0/social-media/l-importance-de-creer-une-communaute-autour-d-une-marque">[Aller voir le site]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.what-id.com/limportance-de-creer-une-communaute-autour-dune-marque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PimpMyTwit sur Orange Innovation TV</title>
		<link>http://www.what-id.com/pimpmytwit-sur-orange-innovation-tv</link>
		<comments>http://www.what-id.com/pimpmytwit-sur-orange-innovation-tv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-id.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Pimp My Twit est un service de personnalisation du design de sa page Twitter, né de la collaboration entre Christophe Choppé et votre serviteur. Le lancement de la beta privée de ce service est prévu pour Janvier 2010, mais vous pouvez en attendant découvrir la courte interview réalisée pour Orange-Innovation.tv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.what-id.com/wp-content/uploads/pimpmytwit.png"><img class="alignleft size-full wp-image-137" title="pimpmytwit" src="http://www.what-id.com/wp-content/uploads/pimpmytwit.png" alt="pimpmytwit" width="680" height="349" /></a>Pimp My Twit est un service de personnalisation du design de sa page Twitter, né de la collaboration entre Christophe Choppé et votre serviteur. Le lancement de la beta privée de ce service est prévu pour Janvier 2010, mais vous pouvez en attendant découvrir la courte interview réalisée pour <a href="http://orange-innovation.tv/webtv/what-is-quot-pimp-my-twit-quot/video-1105-fr" target="_blank">Orange-Innovation.tv</a>.</p>
<p><iframe src="http://orange-innovation.tv/webtv/getVideo.php?id=1105" marginheight="0" marginwidth="0" style="width:400px; height:337px; text-align:center;" scrolling="no" frameborder="0" ></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.what-id.com/pimpmytwit-sur-orange-innovation-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 25 des pages Facebook pour 2009</title>
		<link>http://www.what-id.com/top-25-des-pages-facebook-pour-2009</link>
		<comments>http://www.what-id.com/top-25-des-pages-facebook-pour-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-id.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Il est très instructif d&#8217;observer les pages Facebook comptabilisant la plus grande évolution du nombre de &#171;&#160;fan&#160;&#187; et surtout les marques à qui appartiennent ces pages. En effet, on observe que Facebook est réellement devenu un outil grand public car dans le Top 25 pour 2009 seul deux marques sont des produits &#171;&#160;pur web&#160;&#187;, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.what-id.com/wp-content/uploads/facebook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-120" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="facebook" src="http://www.what-id.com/wp-content/uploads/facebook-300x112.jpg" alt="facebook" width="300" height="112" /></a>Il est très instructif d&#8217;observer <strong>les pages Facebook</strong> comptabilisant la plus grande évolution du nombre de &laquo;&nbsp;fan&nbsp;&raquo; et surtout les marques à qui appartiennent ces pages. En effet, on observe que Facebook est réellement devenu un outil grand public car dans le Top 25 pour 2009 seul deux marques sont des produits &laquo;&nbsp;pur web&nbsp;&raquo;, il s&#8217;agit de Youtube et iTunes, les autres étant essentiellement des marques agro-alimentaires ou des biens de consommation. Découvrez le Top 25 ci-dessous.</p>
<ol>
<li>1. Coca-Cola : 4 007 785 fans</li>
<li>2. Starbucks : 5 116 222 fans</li>
<li>3. Disney : 2 432 350 fans</li>
<li>4. Victoria&#8217;s Secret : 2 179 837 fans</li>
<li>5. iTunes : 1 087 402 fans</li>
<li>6. Vitaminwater : 1 087 402 fans</li>
<li>7. YouTube : 1 224 680 fans</li>
<li>8. Chick-fil-A : 1 224 680 fans</li>
<li>9. Redbull : 1 632 168 fans</li>
<li>10. T.G.I. Friday : 1 022 037 fans</li>
<li>11. Skittles : 3 522 390 fans</li>
<li>12. Dunkin&#8217; Donuts : 958 388 fans</li>
<li>13. Best Buy : 1 022 037 fans</li>
<li>14. NBA : 1 722 545 fans</li>
<li>15. Adidas : 2 164 437 fans</li>
<li>16. Kellogg&#8217;s : 1 022 037 fans</li>
<li>17. Krispy Kreme : 1 160 881 fans</li>
<li>18. Mountain Dew : 616 613 fans</li>
<li>19. JCPenney : 588 404 fans</li>
<li>20. Papa John&#8217;s : 740 542 fans</li>
<li>21. Pixar : 719 924 fans</li>
<li>22. National Geographic : 589 496 fans</li>
<li>23. McDonald&#8217;s : 1 456 095 fans</li>
<li>24. H&amp;M : 1 367 179 fans</li>
<li>25. GAP : 486 391 fans</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.what-id.com/top-25-des-pages-facebook-pour-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Raisons d&#8217;utiliser Twitter pour le business</title>
		<link>http://www.what-id.com/15-raisons-dutiliser-twitter-pour-le-business</link>
		<comments>http://www.what-id.com/15-raisons-dutiliser-twitter-pour-le-business#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-id.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Les idées pour utiliser Twitter dans les affaires ne manquent pas. Dans un article sur MarketingTechBlog, Douglas Karr sort quinze raisons principales devant motiver entreprises et professionnels à utiliser cet outil de micro-blogging pour développer ou entretenir son business. En voici les principales idées. Distribuer des coupons de réduction et autres offres spéciales Communiquer avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.what-id.com/wp-content/uploads/twitter.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-114" title="twitter" src="http://www.what-id.com/wp-content/uploads/twitter-300x110.jpg" alt="twitter" width="300" height="110" /></a>Les idées pour utiliser <strong>Twitter</strong> dans les affaires ne manquent pas. Dans un article sur <a href="http://marketingtechblog.com/technology/15-busines-reasons-to-use-twitter/" target="_blank">MarketingTechBlog</a>, Douglas Karr sort quinze raisons principales devant motiver entreprises et professionnels à utiliser cet outil de micro-blogging pour développer ou entretenir son business. En voici les principales idées.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol>
<li>Distribuer des coupons de réduction et autres offres spéciales</li>
<li>Communiquer avec ses collaborateurs et ses employés</li>
<li>Etre a l&#8217;écoute et recevoir les réclamations de ses consommateurs</li>
<li>Poster une offre d&#8217;emploi &#8211; recruter</li>
<li>Faire de la veille et partager des informations</li>
<li>Ajuster sa stratégie Marketing et web</li>
<li>Humaniser le business</li>
<li>Travailler sa marque personnelle ou Personal Branding</li>
<li>Faire de la recherche en temps réel sur des mots-clés</li>
<li>Networker &#8211; développer son réseau</li>
<li>faire du Marketing Viral sur sa marque ou son produit</li>
<li>Collecter des fonds pour des actions caritatives</li>
<li>Prendre des commandes en ligne</li>
<li>Évidemment gérer ses relations publiques</li>
<li>Gérer une communication urgente ou de crise</li>
</ol>
<p>Bien évidemment toutes ces idées simplement mises en liste suscitent beaucoup d&#8217;interrogations&#8230; Nous y reviendrons donc en détail point par point ultérieurement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.what-id.com/15-raisons-dutiliser-twitter-pour-le-business/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
