<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>What ID</title>
	<atom:link href="http://www.what-id.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.what-id.com</link>
	<description>Identité numérique et e-réputation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2009 17:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;importance de créer une communauté autour d&#8217;une marque</title>
		<link>http://www.what-id.com/limportance-de-creer-une-communaute-autour-dune-marque</link>
		<comments>http://www.what-id.com/limportance-de-creer-une-communaute-autour-dune-marque#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-id.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Un épisode particulièrement enrichissant de la Web TV TechTocTv sur le thème de l&#8217;importance pour une entreprise ou une marque de créer sa communauté. Une émission à découvrir de toute urgence par la qualité de son contenu et des différents intervenants.

[Aller voir le site]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un épisode particulièrement enrichissant de la Web TV <a href="http://techtoc.tv/event/392/uses-and-web-2.0/social-media/l-importance-de-creer-une-communaute-autour-d-une-marque" target="_blank">TechTocTv</a> sur le thème de l&#8217;importance pour une entreprise ou une marque de créer sa communauté. Une émission à découvrir de toute urgence par la qualité de son contenu et des différents intervenants.<br />
<object id="playerWCS" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="680" height="511" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.webcastory.com/v/R8libOuWgCR2B1" /><param name="name" value="playerWCS" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="playerWCS" type="application/x-shockwave-flash" width="680" height="511" src="http://www.webcastory.com/v/R8libOuWgCR2B1" name="playerWCS" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object><br />
<a style="font-size: 8pt; color: #70798f; font-family: Trebuchet,Arial;" href="http://techtoc.tv/event/392/uses-and-web-2.0/social-media/l-importance-de-creer-une-communaute-autour-d-une-marque">[Aller voir le site]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.what-id.com/limportance-de-creer-une-communaute-autour-dune-marque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PimpMyTwit sur Orange Innovation TV</title>
		<link>http://www.what-id.com/pimpmytwit-sur-orange-innovation-tv</link>
		<comments>http://www.what-id.com/pimpmytwit-sur-orange-innovation-tv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-id.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Pimp My Twit est un service de personnalisation du design de sa page Twitter, né de la collaboration entre Christophe Choppé et votre serviteur. Le lancement de la beta privée de ce service est prévu pour Janvier 2010, mais vous pouvez en attendant découvrir la courte interview réalisée pour Orange-Innovation.tv.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.what-id.com/wp-content/uploads/pimpmytwit.png"><img class="alignleft size-full wp-image-137" title="pimpmytwit" src="http://www.what-id.com/wp-content/uploads/pimpmytwit.png" alt="pimpmytwit" width="680" height="349" /></a>Pimp My Twit est un service de personnalisation du design de sa page Twitter, né de la collaboration entre Christophe Choppé et votre serviteur. Le lancement de la beta privée de ce service est prévu pour Janvier 2010, mais vous pouvez en attendant découvrir la courte interview réalisée pour <a href="http://orange-innovation.tv/webtv/what-is-quot-pimp-my-twit-quot/video-1105-fr" target="_blank">Orange-Innovation.tv</a>.</p>
<p><iframe src="http://orange-innovation.tv/webtv/getVideo.php?id=1105" marginheight="0" marginwidth="0" style="width:400px; height:337px; text-align:center;" scrolling="no" frameborder="0" ></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.what-id.com/pimpmytwit-sur-orange-innovation-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 25 des pages Facebook pour 2009</title>
		<link>http://www.what-id.com/top-25-des-pages-facebook-pour-2009</link>
		<comments>http://www.what-id.com/top-25-des-pages-facebook-pour-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-id.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Il est très instructif d&#8217;observer les pages Facebook comptabilisant la plus grande évolution du nombre de &#171;&#160;fan&#160;&#187; et surtout les marques à qui appartiennent ces pages. En effet, on observe que Facebook est réellement devenu un outil grand public car dans le Top 25 pour 2009 seul deux marques sont des produits &#171;&#160;pur web&#160;&#187;, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.what-id.com/wp-content/uploads/facebook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-120" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="facebook" src="http://www.what-id.com/wp-content/uploads/facebook-300x112.jpg" alt="facebook" width="300" height="112" /></a>Il est très instructif d&#8217;observer <strong>les pages Facebook</strong> comptabilisant la plus grande évolution du nombre de &laquo;&nbsp;fan&nbsp;&raquo; et surtout les marques à qui appartiennent ces pages. En effet, on observe que Facebook est réellement devenu un outil grand public car dans le Top 25 pour 2009 seul deux marques sont des produits &laquo;&nbsp;pur web&nbsp;&raquo;, il s&#8217;agit de Youtube et iTunes, les autres étant essentiellement des marques agro-alimentaires ou des biens de consommation. Découvrez le Top 25 ci-dessous.</p>
<ol>
<li>1. Coca-Cola : 4 007 785 fans</li>
<li>2. Starbucks : 5 116 222 fans</li>
<li>3. Disney : 2 432 350 fans</li>
<li>4. Victoria&#8217;s Secret : 2 179 837 fans</li>
<li>5. iTunes : 1 087 402 fans</li>
<li>6. Vitaminwater : 1 087 402 fans</li>
<li>7. YouTube : 1 224 680 fans</li>
<li>8. Chick-fil-A : 1 224 680 fans</li>
<li>9. Redbull : 1 632 168 fans</li>
<li>10. T.G.I. Friday : 1 022 037 fans</li>
<li>11. Skittles : 3 522 390 fans</li>
<li>12. Dunkin&#8217; Donuts : 958 388 fans</li>
<li>13. Best Buy : 1 022 037 fans</li>
<li>14. NBA : 1 722 545 fans</li>
<li>15. Adidas : 2 164 437 fans</li>
<li>16. Kellogg&#8217;s : 1 022 037 fans</li>
<li>17. Krispy Kreme : 1 160 881 fans</li>
<li>18. Mountain Dew : 616 613 fans</li>
<li>19. JCPenney : 588 404 fans</li>
<li>20. Papa John&#8217;s : 740 542 fans</li>
<li>21. Pixar : 719 924 fans</li>
<li>22. National Geographic : 589 496 fans</li>
<li>23. McDonald&#8217;s : 1 456 095 fans</li>
<li>24. H&amp;M : 1 367 179 fans</li>
<li>25. GAP : 486 391 fans</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.what-id.com/top-25-des-pages-facebook-pour-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Raisons d&#8217;utiliser Twitter pour le business</title>
		<link>http://www.what-id.com/15-raisons-dutiliser-twitter-pour-le-business</link>
		<comments>http://www.what-id.com/15-raisons-dutiliser-twitter-pour-le-business#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-id.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Les idées pour utiliser Twitter dans les affaires ne manquent pas. Dans un article sur MarketingTechBlog, Douglas Karr sort quinze raisons principales devant motiver entreprises et professionnels à utiliser cet outil de micro-blogging pour développer ou entretenir son business. En voici les principales idées.


Distribuer des coupons de réduction et autres offres spéciales
Communiquer avec ses collaborateurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.what-id.com/wp-content/uploads/twitter.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-114" title="twitter" src="http://www.what-id.com/wp-content/uploads/twitter-300x110.jpg" alt="twitter" width="300" height="110" /></a>Les idées pour utiliser <strong>Twitter</strong> dans les affaires ne manquent pas. Dans un article sur <a href="http://marketingtechblog.com/technology/15-busines-reasons-to-use-twitter/" target="_blank">MarketingTechBlog</a>, Douglas Karr sort quinze raisons principales devant motiver entreprises et professionnels à utiliser cet outil de micro-blogging pour développer ou entretenir son business. En voici les principales idées.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol>
<li>Distribuer des coupons de réduction et autres offres spéciales</li>
<li>Communiquer avec ses collaborateurs et ses employés</li>
<li>Etre a l&#8217;écoute et recevoir les réclamations de ses consommateurs</li>
<li>Poster une offre d&#8217;emploi &#8211; recruter</li>
<li>Faire de la veille et partager des informations</li>
<li>Ajuster sa stratégie Marketing et web</li>
<li>Humaniser le business</li>
<li>Travailler sa marque personnelle ou Personal Branding</li>
<li>Faire de la recherche en temps réel sur des mots-clés</li>
<li>Networker &#8211; développer son réseau</li>
<li>faire du Marketing Viral sur sa marque ou son produit</li>
<li>Collecter des fonds pour des actions caritatives</li>
<li>Prendre des commandes en ligne</li>
<li>Évidemment gérer ses relations publiques</li>
<li>Gérer une communication urgente ou de crise</li>
</ol>
<p>Bien évidemment toutes ces idées simplement mises en liste suscitent beaucoup d&#8217;interrogations&#8230; Nous y reviendrons donc en détail point par point ultérieurement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.what-id.com/15-raisons-dutiliser-twitter-pour-le-business/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
